Fecha cierre | Precio cierre | Volumen | Precio efectivo |
---|---|---|---|
31-08-2012 | 0.1400 | 0 | |
30-08-2012 | 0.1400 | 0 | |
29-08-2012 | 0.1400 | 0 | |
28-08-2012 | 0.1500 | 300 | |
27-08-2012 | 0.0600 | 180 | |
24-08-2012 | 0.0700 | 0 | |
23-08-2012 | 0.0600 | 0 | |
22-08-2012 | 0.0500 | 0 | |
21-08-2012 | 0.2600 | 0 | |
20-08-2012 | 0.2600 | 0 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
Meses: Abril 2012, Mayo 2012, Junio 2012, Julio 2012, Agosto 2012, Septiembre 2012
warrants axa, warrants centros comerciales carrefour, warrants koninklijke philips electronic, warrants pfizer inc, warrants cor.mapfre commerzbank, warrants iberia commerzbank, warrants indra commerzbank, warrants obr.h.lain commerzbank, warrants b.santander commerzbank, warrants societe generale acceptance