| Fecha cierre | Precio cierre | Volumen | Precio efectivo |
|---|---|---|---|
| 16-05-2012 | 0.0200 | 0 | |
| 15-05-2012 | 0.0200 | 0 | |
| 14-05-2012 | 0.0200 | 0 | |
| 11-05-2012 | 0.0200 | 0 | |
| 10-05-2012 | 0.0200 | 0 | |
| 09-05-2012 | 0.0200 | 0 | |
| 08-05-2012 | 0.0200 | 0 | |
| 04-05-2012 | 0.0200 | 0 | |
| 03-05-2012 | 0.0200 | 0 | |
| 02-05-2012 | 0.0200 | 0 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
Meses: Febrero 2012, Marzo 2012, Abril 2012, Mayo 2012
Cierre IBEX: 6.612 puntos (Bajada -1,33%) http://t.co/GpU5Mmrd #16/05/2012 18:00:05