Fecha cierre | Precio cierre | Volumen | Precio efectivo |
---|---|---|---|
30-04-2012 | 1.0700 | 0 | |
27-04-2012 | 1.0700 | 0 | |
26-04-2012 | 1.0700 | 0 | |
25-04-2012 | 1.0700 | 0 | |
24-04-2012 | 1.0700 | 0 | |
23-04-2012 | 1.0700 | 0 | |
20-04-2012 | 1.0700 | 0 | |
19-04-2012 | 1.0700 | 0 | |
18-04-2012 | 1.0700 | 0 | |
17-04-2012 | 1.0700 | 0 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
Meses: Octubre 2011, Noviembre 2011, Diciembre 2011, Enero 2012, Febrero 2012, Marzo 2012, Abril 2012, Mayo 2012, Junio 2012