Fecha cierre | Precio cierre | Volumen | Precio efectivo |
---|---|---|---|
30-12-2010 | 0.5200 | 0 | |
29-12-2010 | 0.5200 | 0 | |
28-12-2010 | 0.5200 | 0 | |
27-12-2010 | 0.5200 | 0 | |
23-12-2010 | 0.5200 | 0 | |
22-12-2010 | 0.5200 | 0 | |
21-12-2010 | 0.5200 | 0 | |
20-12-2010 | 0.5200 | 0 | |
17-12-2010 | 0.5200 | 0 | |
16-12-2010 | 0.5200 | 0 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
Meses: Octubre 2010, Noviembre 2010, Diciembre 2010, Enero 2011, Febrero 2011, Marzo 2011
warrants antena television, warrants banco sabadell, warrants enagas s.a, warrants grupo catalana occidente, warrants arcelormittal, warrants microsoft, warrants telecinco commerzbank, warrants hennes& mauri commerzbank, warrants microsoft commerzbank, warrants viscofan commerzbank