Tipo de subyacente: Acciones
Subyacente: IBERDROLA RENOVABLES, S.A.
Fecha de vencimiento: 18-03-2011
Fecha cierre | Precio cierre | Volumen | Precio efectivo |
---|---|---|---|
31-01-2011 | 0.0800 | 0 | |
28-01-2011 | 0.0600 | 0 | |
27-01-2011 | 0.0600 | 0 | |
26-01-2011 | 0.0500 | 0 | |
25-01-2011 | 0.0600 | 0 | |
24-01-2011 | 0.0700 | 0 | |
21-01-2011 | 0.0800 | 0 | |
20-01-2011 | 0.0900 | 0 | |
19-01-2011 | 0.0900 | 0 | |
18-01-2011 | 0.0800 | 0 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
Meses: Octubre 2010, Noviembre 2010, Diciembre 2010, Enero 2011, Febrero 2011, Marzo 2011
warrants abertis infraestructuras, warrants grupo empresarial ence, warrants muenchener rueckver ag.reg, warrants renault, warrants bbva bankinter, warrants criteria commerzbank, warrants seda commerzbank, warrants tubacex commerzbank, warrants jaz jazztel, warrants bbva banco financiaci